Métriques d'Efficacité IA
Mesurer la performance de l’écosystème d’agents IA. Ces métriques sont spécifiques au framework AIAD et permettent de savoir si les agents apportent réellement de la valeur.
Métriques clés
Section intitulée « Métriques clés »| Métrique | Cible | Fréquence |
|---|---|---|
| Taux Adoption Agents | Plus de 90% | Hebdomadaire |
| First-Time Success Rate (Agents) | Plus de 70% | Hebdomadaire |
| Ratio Code Généré/Manuel | Plus de 80/20 | Hebdomadaire |
| Itérations Moyennes par Feature | Moins de 3 | Hebdomadaire |
| Taux Faux Positifs | Moins de 20% | Hebdomadaire |
| Temps Résolution Problèmes Agents | Moins de 2h | Hebdomadaire |
| Satisfaction PE sur Écosystème | Plus de 8/10 | Hebdomadaire |
Comment interpréter les signaux
Section intitulée « Comment interpréter les signaux »| Signal | Questions à se poser |
|---|---|
| Adoption basse | Les agents ne sont pas performants ? Manque de formation ? |
| First-Time Success bas | AGENT-GUIDE obsolète ? SPECs pas assez détaillées ? |
| Faux positifs élevés | Besoin de tuning des prompts ? Contexte insuffisant ? |
Dashboard Efficacité IA
Exemple de visualisation avec données fictives
Adoption Agents93 / 90 %
First-Time Success Agents72 / 70 %
Ratio Généré/Manuel82 / 80 %
Itérations Moyennes2.5 / 3 /feature
Faux Positifs15 / 20 %
Satisfaction PE8.5 / 8 /10