Métriques d'Outcomes
Mesurer la valeur réelle livrée aux utilisateurs et stakeholders. Livrer vite et bien ne sert à rien si le produit ne résout pas les vrais problèmes.
Métriques clés
Section intitulée « Métriques clés »| Métrique | Cible | Fréquence |
|---|---|---|
| Atteinte Outcome Criteria | Plus de 70% | Mensuel |
| Satisfaction Utilisateur (NPS, CSAT) | Plus de 8/10 | Mensuel |
| Adoption Fonctionnalité | Plus de 60% en 1 mois | Mensuel |
| Time to Value | Moins de 5 minutes | Mensuel |
| Retention Rate | Plus de 80% | Mensuel |
| Business Impact | Variable selon contexte | Trimestriel |
Comment interpréter les signaux
Section intitulée « Comment interpréter les signaux »| Signal | Questions à se poser |
|---|---|
| Atteinte outcomes basse | Problème de discovery ? Outcome Criteria mal définis ? |
| Satisfaction basse | Les features ne résolvent pas le vrai problème ? UX insuffisante ? |
| Adoption faible | Problème de go-to-market ? Feature pas découvrable ? |
Dashboard Outcomes
Exemple de visualisation avec données fictives
Atteinte Outcome Criteria75 / 70 %
Satisfaction Utilisateur8.2 / 8 /10
Adoption Fonctionnalité65 / 60 %
Time to Value4 / 5 minutes
Retention Rate84 / 80 %