Métriques de Qualité
Mesurer la robustesse du code et la fiabilité du produit. La qualité n’est pas un luxe, c’est ce qui permet de livrer vite durablement.
Métriques clés
Section intitulée « Métriques clés »| Métrique | Cible | Fréquence |
|---|---|---|
| Couverture Tests Backend | Plus de 80% | Hebdomadaire |
| Couverture Tests Frontend | Plus de 70% | Hebdomadaire |
| Bugs en Production | Tendance en baisse (-20%/trimestre) | Hebdomadaire |
| MTTD (Mean Time To Detect) | Moins de 24h | Hebdomadaire |
| MTTR (Mean Time To Resolve) | Moins de 4h | Hebdomadaire |
| Dette Technique | Stable ou en baisse | Mensuel |
| First-Time Success Rate | Plus de 70% | Hebdomadaire |
Comment interpréter les signaux
Section intitulée « Comment interpréter les signaux »| Signal | Questions à se poser |
|---|---|
| Couverture basse | Agent Quality mal configuré ? Tests non générés ? |
| Bugs en hausse | DoOD pas respecté ? Revue de code insuffisante ? |
| MTTR élevé | Monitoring insuffisant ? Logs pas exploitables ? |
Dashboard Qualité
Exemple de visualisation avec données fictives
Couverture Tests Backend85 / 80 %
Couverture Tests Frontend72 / 70 %
Bugs Production3 / 5 /mois
MTTD18 / 24 heures
MTTR3 / 4 heures
First-Time Success74 / 70 %